第13回日本外科教育学会学術集会 抄録評価について
提出頂いた抄録の評価を以下の点に基づいて行います。この評価は、アワードセッションの演題選出の参考にします。最優秀演題賞は、アワードセッションの演題の中から選ばれます。
*研究発表の方が、実践報告より評価項目が多いため、満点が高くなります。ご了承ください。
各抄録と利害関係にない評価者2人以上で、著者名、施設名を伏せたブラインドにて評価を行います。希望者には評価結果をフィードバックします。
抄録提出時に下記の「研究発表」か「実践報告」かを選択して下さい。
研究発表
| タイトル | 内容が一目で分かり、読者の興味を引くものか |
|---|---|
| 背景・目的 | 研究の背景と目的(仮説)が明確で理解しやすいか |
| 方法 | 目的を達成するために適切か |
| 結果 | 方法に基づく適切な結果が示されているか |
| 結論 | 目的・結果と矛盾しないか |
| 一般化可能性 | 他施設や他診療科、手技でも同様の方法が適用可能か |
| 新規性・独創性 | 新しい視点や独自性があるか |
| 記述の質 | 情報の過不足がないか、背景・方法・結果・結論の構造(Structured)が適切か、字数制限を守っているか、専門用語の使用が適切か、誤字脱字や不適切な表記がないか |
実践報告
| タイトル | 内容が一目で分かり、読者の興味を引くものか |
|---|---|
| 背景・目的 | 研究の背景と目的(仮説)が明確で理解しやすいか |
| 方法・結果・結論 | 目的を達成するために適切か |
| 一般化可能性 | 他施設や他診療科、手技でも同様の方法が適用可能か |
| 新規性・独創性 | 新しい視点や独自性があるか |
| 本格的研究への発展 | 本格的研究への発展が期待できるか |
| 記述の質 | 情報の過不足がないか、背景・方法・結果・結論の構造(Structured)が適切か、字数制限を守っているか、専門用語の使用が適切か、誤字脱字や不適切な表記がないか |
<< 前のページに戻る
